贵州波纹管是一家从事市政管材研发、生产、销售的生产型企业。公司专业生产无毒、环保、耐腐蚀、性能优良的HDPE双壁波纹管、HDPE钢带增强螺旋波纹管、PE七孔梅花管、PVC七孔梅花管、PVC电力管、PE给水管、PE钢丝网骨架复合管等产品。
材质:201 301 304 304L 316 316L
连接方式:法兰连接,焊接连接,丝扣连接,快速接头连接。
别名:不锈钢金属软管
耐温:-180度—+400度
特性:柔性好质量轻 耐腐蚀 耐高温 耐磨损 抗拉性密封性强 使用寿命长等多项特点。
波纹管尺寸明细表
规格 | 内径mm | 外径mm | 最少弯曲半mm | 适用压力MPA | 重量kg/m | ||||
Main Body | SingieBraid | StaticState | DynamicState | SingieBraid | DoubieBraid | MainBody | SingieBraid | ||
1/2 | 14 | 20 | 22 | 65 | 120 | 7.5 | 12.5 | 0.21 | 0.40 |
5/8 | 16 | 23 | 25 | 80 | 150 | 6.4 | 10.0 | 0.26 | 0.50 |
3/4 | 20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 5.0 | 8.0 | 0.35 | 0.60 |
1” | 25 | 35 | 37 | 120 | 280 | 4.0 | 7.5 | 0.47 | 0.85 |
1-1/4 | 32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 3.5 | 6.4 | 0.51 | 0.96 |
1-1/2 | 40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 3.0 | 5.6 | 0.70 | 1.18 |
2” | 50 | 62 | 64 | 220 | 550 | 2.5 | 4.0 | 0.85 | 1.75 |
2-1/2 | 65 | 79 | 82 | 280 | 650 | 2.0 | 4.0 | 1.41 | 2.70 |
3” | 80 | 97 | 100 | 350 | 800 | 2.0 | 3.2 | 1.62 | 3.12 |
4” | 100 | 122 | 125 | 400 | 1000 | 1.6 | 2.5 | 2.00 | 3.70 |
公司名称:贵州通顺源管业有限公司
联系人:尤总
电 话:13477828260
邮 箱:wysylw512@163.com
地 址:贵州省贵阳市沙文工业园1号
安顺夏云工业区
龙里县水场工业区
公司网址:www.gztsygy.cn
快速通道